Pyramide 1-2-3-4-3-2-1 min
Eine Zeitpyramide von 1 bis 4 Minuten und zurück mit Trabpausen, von 3-km-Anstrengung bei den kurzen Abschnitten bis zu 10-km-Anstrengung an der Spitze.
- Dauer
- 51 min
- Strecke
- 9,8 kmgeschätzt
- Aufwand
- 65
- Niveau
- Fortgeschritten
- Schwerpunkt
- VO2max
Deine Werte
Vorgaben relativ zu deinen Schwellenwerten. Gib deine Werte ein, um absolute Zahlen zu sehen.
100 % entspricht deiner Schwellenpace. Höhere Werte sind schneller, niedrigere langsamer.
| # | Abschnitt | Umfang | Vorgabe |
|---|---|---|---|
| 1 | AufwärmenGrundlage Locker einlaufen | 15 min | 78-88 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 2 | IntervallVO2max 1 min, 3-km-Anstrengung | 1 min | 109-112 % Schwellentempo92-98 % HFmax108-112 % FTP |
| 3 | ErholungRegeneration Locker traben | 1 min | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
| 4 | IntervallVO2max 2 min, 5-km-Anstrengung | 2 min | 105-108 % Schwellentempo92-98 % HFmax104-107 % FTP |
| 5 | ErholungRegeneration Locker traben | 90 s | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
| 6 | IntervallVO2max 3 min, zwischen 5- und 10-km-Tempo | 3 min | 103-106 % Schwellentempo92-98 % HFmax102-105 % FTP |
| 7 | ErholungRegeneration Locker traben | 2 min | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
| 8 | IntervallSchwelle 4 min, 10-km-Anstrengung | 4 min | 102-104 % Schwellentempo89-94 % HFmax101-103 % FTP |
| 9 | ErholungRegeneration Locker traben | 2 min | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
| 10 | IntervallVO2max 3 min, zwischen 5- und 10-km-Tempo | 3 min | 103-106 % Schwellentempo92-98 % HFmax102-105 % FTP |
| 11 | ErholungRegeneration Locker traben | 2 min | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
| 12 | IntervallVO2max 2 min, 5-km-Anstrengung | 2 min | 105-108 % Schwellentempo92-98 % HFmax104-107 % FTP |
| 13 | ErholungRegeneration Locker traben | 90 s | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
| 14 | IntervallVO2max 1 min, 3-km-Anstrengung | 1 min | 109-112 % Schwellentempo92-98 % HFmax108-112 % FTP |
| 15 | AusklingenRegeneration Locker auslaufen | 10 min | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
Über dieses Training
Diese Pyramide steigt von einer auf vier Minuten und kommt dann wieder herunter. Das Tempo ändert sich mit der Länge jedes Abschnitts, von etwa 3-km-Anstrengung bei den Minutenstücken bis zu 10-km-Anstrengung bei den vier Minuten an der Spitze. Lockere Trabpausen von ein bis zwei Minuten trennen die Abschnitte.
Die Einheit deckt in einem Training eine große Bandbreite an Intensitäten ab und hält deinen Kopf beschäftigt, weil jeder Abschnitt ein anderes Tempo verlangt. Sie trainiert die VO2max bei den kürzeren Abschnitten und die Ausdauer an der Schwelle bei den längeren. Auf dem Weg nach unten kommt es auf die Tempoeinteilung an, weil die kürzeren Abschnitte dann kommen, wenn du schon müde bist.
Sie passt zu fortgeschrittenen Läufern, die sich auf Rennen über 5 und 10 km vorbereiten. Setz sie in der Aufbauphase ein. Sie funktioniert gut auf dem Laufband oder einer flachen Runde. Zum Steigern verkürzt du die Pausen oder nimmst an der Spitze einen 5-Minuten-Abschnitt dazu.
Tipps
- Betrachte den 4-Minuten-Abschnitt als Kernstück und geh ihn nicht zu schnell an.
- Lauf die 1-Minuten-Abschnitte schnell, aber locker.
- Lauf die Abschnitte auf dem Weg nach unten so wie auf dem Weg nach oben.
Passt zu5 km10 km
SaisonphaseAufbau