Doppeltes Mona-Fahrtspiel
Zwei vollständige Mona-Fahrtspiele über je 20 Minuten mit 5 Minuten Traben dazwischen, ein forderndes Fahrtspiel über 40 Minuten für erfahrene Läufer.
- Dauer
- 1 h 10 min
- Strecke
- 13,9 kmgeschätzt
- Aufwand
- 95
- Niveau
- Erfahren
- Schwerpunkt
- VO2max
Deine Werte
Vorgaben relativ zu deinen Schwellenwerten. Gib deine Werte ein, um absolute Zahlen zu sehen.
100 % entspricht deiner Schwellenpace. Höhere Werte sind schneller, niedrigere langsamer.
| # | Abschnitt | Umfang | Vorgabe |
|---|---|---|---|
| 1 | AufwärmenGrundlage Locker einlaufen 15 min, mit Steigerungen | 15 min | 78-88 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 2 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 2.1 | IntervallSchwelle Durchgang 1, 90 s im 10-km-Tempo | 90 s | 102-105 % Schwellentempo88-92 % HFmax95-101 % FTP |
| 2.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter, nicht traben | 90 s | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 4 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 3.1 | IntervallVO2max 60 s im 5-km-Tempo | 1 min | 105-108 % Schwellentempo92-98 % HFmax104-112 % FTP |
| 3.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter | 1 min | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 4 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 4.1 | IntervallVO2max 30 s im 3-km-Tempo | 30 s | 109-112 % Schwellentempo92-98 % HFmax104-112 % FTP |
| 4.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter | 30 s | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 4 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 5.1 | IntervallAnaerob 15 s nahe am 1500-m-Tempo | 15 s | 115-120 % Schwellentempo92-100 % HFmax113-130 % FTP |
| 5.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter | 15 s | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 6 | ErholungRegeneration Locker traben 5 min, trinken | 5 min | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
| 2 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 7.1 | IntervallSchwelle Durchgang 2, 90 s im 10-km-Tempo | 90 s | 102-105 % Schwellentempo88-92 % HFmax95-101 % FTP |
| 7.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter, nicht traben | 90 s | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 4 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 8.1 | IntervallVO2max 60 s im 5-km-Tempo | 1 min | 105-108 % Schwellentempo92-98 % HFmax104-112 % FTP |
| 8.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter | 1 min | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 4 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 9.1 | IntervallVO2max 30 s im 3-km-Tempo | 30 s | 109-112 % Schwellentempo92-98 % HFmax104-112 % FTP |
| 9.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter | 30 s | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 4 ×Diese Abschnitte wiederholen | |||
| 10.1 | IntervallAnaerob 15 s nahe am 1500-m-Tempo | 15 s | 115-120 % Schwellentempo92-100 % HFmax113-130 % FTP |
| 10.2 | ErholungGrundlage Zügig weiter | 15 s | 84-90 % Schwellentempo68-78 % HFmax72-82 % FTP |
| 11 | AusklingenRegeneration Locker auslaufen | 10 min | 70-78 % Schwellentempo55-68 % HFmax60-72 % FTP |
Über dieses Training
Beim doppelten Mona folgt nach fünf Minuten Traben ein zweites vollständiges Mona-Fahrtspiel über 20 Minuten. Der Aufbau bleibt gleich, 2 x 90 Sekunden, 4 x 60 Sekunden, 4 x 30 Sekunden und 4 x 15 Sekunden hart, jeweils gefolgt von gleich langem zügigem Weiterlaufen. Durch die Wiederholung verdoppelt sich die Zeit im schnellen Tempo, und du merkst, ob du denselben Rhythmus auch mit wachsender Ermüdung halten kannst.
Wärm dich 15 Minuten mit ein paar Steigerungen auf. Lauf den ersten Durchgang kontrolliert, nahe am 10-km-Tempo für die langen Abschnitte und zunehmend schneller für die kurzen. Trab fünf Minuten locker. Lauf dann den zweiten Durchgang und versuch, dieselben Tempi zu treffen. Lauf zehn Minuten aus. Das zügige Weiterlaufen bleibt in beiden Durchgängen gleichmäßig.
Das ist für erfahrene Läufer mit einer soliden Grundlage, die das einfache Mona-Fahrtspiel schon kennen. Setz es in der Aufbauphase für 10 km bis zum Marathon ein, höchstens alle drei Wochen.
Tipps
- Lauf den ersten Durchgang etwas verhaltener als ein einfaches Mona-Fahrtspiel.
- Trink etwas während der fünf Minuten Traben.
- Wird das zügige Weiterlaufen im zweiten Durchgang zum Schlurfen, beende die Einheit dort.
Passt zu10 kmHalbmarathonMarathon
SaisonphaseAufbau